| 敷地面積 | 約24.427㎡ | ||
| バッチャープラント | 石川島建機株式会社 | ||
| 形式 | 120KBTS-6D-HyD2000-MCS(Ⅲ)-BP | ||
| ミキサー | 強制2軸練り | 2000リットル | |
| 制御方式 | コンピューター方式 | ||
| 計量器 | ロードセルコンピューター方式 | ||
| 最大能力 | 120㎥/h |
| 骨材貯蔵設備 | 粗 骨 材 | 砕 石 | 2005 | 700㎥ |
| 砕 石 | 4020 | 500㎥ | ||
| 石灰石 | 2005 | 370㎥ | ||
| 細 骨 材 | 除塩砂(海砂) | 700㎥ |
| セメント貯蔵設備 | 100tタンク | 2基 | 200 t |
| 75tタンク | 1基 | 75 t | |
| 35tタンク | 1基 | 35 t | |
| 混和材貯蔵設備 | ポリタンク | 10,000リットル | 1基 | 10,000リットル |
| 6,000リットル | 2基 | 12,000リットル | ||
| 4,000リットル | 1基 | 4,000リットル | ||
| 付帯装置 | 骨材回収装置(西坂テクノ製) | 15 ㎥/h |
| アコーディオン脱水機 | 6 ㎥/h | |
| アジテータートラック所有台数 | 大型車 (全長793cm-車幅249cm-車高372cm) | 11 台 |
| 中型車 (全長620cm-車幅219cm-車高298cm) | 6 台 | |
| 設 備 名 | 仕 様 |
| ミ キ サ ー | 石川島機械(株) HyD2000-MCS |
| 計 量 器 | ロードセルコンピューター方式 |
| 引き出しベルトコンベアー | 輸送能力 350t/h 96m/M |
| 傾斜ベルトコンベアー | 輸送能力 350t/h 98m/M |
| セメントサイロ | 普通ポルトランドサイロ 1基 高炉B種サイロ 1基 |
| 早強ポルトランドサイロ 1基 | |
| 混 和 材 タ ン ク | ポリ製タンク 10,000リットル 1基 6,000リットル 2基 4,000リットル 1基 |
| エアーコンプレッサー | AIRMAN/SAS22SD-6B(ドライヤ内蔵型) |
| 骨 材 ヤ ー ド | コンクリート製 2,100㎥ |
| 清 水 槽 | コンクリート製 225t |
| 上 澄 水 槽 | コンクリート製 234t |
| セメント圧送設備 | 圧 送 能 力 45t/h |
| 骨材回収処理機 | 西坂テクノ製 15㎥/h |
| アコーディオン式脱水機 | 西坂テクノ製 6㎥/h |
| バッチャープラント | 株式会社北川鉄工所 | ||
| 形式 | CP11N17W1G16L7CDBNN | ||
| ミキサー | 強制2軸練り | WZ-1750リットル | |
| 制御方式 | コンピューター方式 | ||
| 計量器 | ロードセルコンピューター方式 | ||
| 最大能力 | 105.5㎥/h |
| 骨材貯蔵設備 | 粗 骨 材 | 砕 石 | 2005 | 320㎥ |
| 砕 石 | 4020 | 300㎥ | ||
| 石灰石 | 2005 | 370㎥ | ||
| 細 骨 材 | 除塩砂(海砂) | 400㎥ |
| 設 備 名 | 仕 様 |
| ミ キ サ ー | (株)北川鉄工所 CP11N17W1G16L7CDBNN |
| 計 量 器 | ロードセルコンピューター方式 |
| 引き出しベルトコンベアー | 輸送能力 350t/h 96m/M |
| 傾斜ベルトコンベアー | 輸送能力 350t/h 98m/M |
| セメントサイロ | 普通ポルトランドサイロ 1基 高炉B種サイロ 1基 |
| 早強ポルトランドサイロ 1基 中庸熱セメント 1基 | |
| 混 和 材 サ イ ロ | フライアシッシュ 1基 |
| 混 和 材 タ ン ク | ポリ製タンク 10,000リットル 1基 6,000リットル 2基 4,000リットル 1基 |
| エアーコンプレッサー | 空冷スクリュパッケージ式エアドライヤ付神戸製芝浦製 |
| 骨 材 ヤ ー ド | コンクリート製 2,100㎥ |
| 清 水 槽 | コンクリート製 225t |
| 上 澄 水 槽 | コンクリート製 234t |
| セメント圧送設備 | 圧 送 能 力 45t/h |
| 骨材回収処理機 | 西坂テクノ製 15㎥/h |
| アコーディオン式脱水機 | 西坂テクノ製 6㎥/h |
2000KNコンクリート耐圧試験機
| 試 験 設 備 | 2000KNアムスラー試験機及び恒温養生水槽等を含むコンクリート及び試験材料の諸試験に必要な物理化学試験器具一式完備 |
| 使 用 材 料 | セメント | 麻生セメント | 普通ポルトランドセメント |
| 高炉セメント B種 | |||
| 早強ポルトランドセメント | |||
| 中庸熱ポルトランドセメント | |||
| 粗骨材 | 長崎市西海町産 | 2005 | |
| 4020 | |||
| 石灰石 | 大分県津久見 | 2005 | |
| 細骨材 | 壱岐市石田町沖合産 | 除塩砂利 | |
| 混和材 | AE減水材 | ||
| 高性能AE減水材 | |||
| 収縮低減型高性能AE減水材 |